Stock Analysis

Select a symbol to view its historical data and charts.

Recent Data for ITB

Date Symbol Close Ci Signal Idx Signal Trend Sup Res Sup Tolerance Res Tolerance Sup Count Res Count Signal Sr Positions Sr Sig Div Id Sig Div Ds Sig Div Corr Multiplier Sig Mult Quality Score Rsi 14
2025-12-04 ITB 103.34 1.00 1.00 Bullish 93.78 105.59 96.14 103.23 0 7 1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-12-03 ITB 105.59 1.00 1.00 Bullish 93.78 105.59 96.14 103.23 0 6 1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-12-02 ITB 103.46 1.00 1.00 Bullish 93.78 103.91 95.81 101.88 0 5 1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-12-01 ITB 103.64 1.00 1.00 Bullish 93.78 103.91 95.81 101.88 0 4 1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-11-28 ITB 103.91 1.00 1.00 Bullish 93.78 103.91 95.81 101.88 0 3 1.0 2.0 -1.00 -1.00 1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-11-26 ITB 103.89 1.00 1.00 Bullish 93.78 103.89 95.80 101.87 0 2 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 0.00 1.00 N/A N/A
2025-11-25 ITB 102.59 1.00 1.00 Congested 93.78 103.75 95.77 101.76 0 1 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 0.00 1.00 N/A N/A
2025-11-24 ITB 97.95 0.00 1.00 Bearish 93.78 104.16 95.86 102.08 0 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 1.00 N/A N/A
2025-11-21 ITB 98.46 0.00 1.00 Bearish 93.78 104.16 95.86 102.08 0 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 0.00 N/A N/A
2025-11-20 ITB 93.78 0.00 -1.00 Bearish 93.78 104.44 95.91 102.31 6 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -3.00 0.00 N/A N/A
2025-11-19 ITB 93.82 1.00 -1.00 Bearish 93.81 104.44 95.94 102.31 5 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -2.00 0.00 N/A N/A
2025-11-18 ITB 93.81 -1.00 -1.00 Bearish 93.81 105.70 96.19 103.32 4 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -4.00 0.00 N/A N/A
2025-11-17 ITB 94.09 0.00 -1.00 Bearish 94.09 105.70 96.41 103.38 3 0 -1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -3.00 0.00 N/A N/A
2025-11-14 ITB 97.11 0.00 -1.00 Bearish 97.11 105.70 98.83 103.98 2 0 -1.0 0.0 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 N/A N/A
2025-11-13 ITB 97.79 0.00 -1.00 Bearish 97.79 105.70 99.37 104.12 1 0 -1.0 0.0 0.00 0.00 -1.00 -3.00 0.00 N/A N/A
Congestion
Support Resistance
Bollinger
Rsi
Divergence